首頁(yè) | 工程簡(jiǎn)介 | 相關(guān)政策 | 工作要聞 | 工程成果 | 數據發(fā)布 | 國際視野 | 科普知識 | 探月群英 | 視頻集錦 | 訪(fǎng)談直播 | 宇宙人文 |
|
主辦單位:國家航天局探月與航天工程中心 承辦單位:國家航天局新聞宣傳中心 協(xié)辦單位:嫦娥奔月航天科技(北京)有限責任公司 中國科學(xué)院國家天文臺 地址:北京市海淀區阜成路甲8號 郵編:100048 京ICP備19018762號 信息報送:clep@cnsa.gov.cn |
中國探月工程微信公眾號 |
10月8日,探月與航天工程中心(月球樣品管理辦公室)在北京組織召開(kāi)第二次月球科研樣品借用申請評審會(huì )。會(huì )議成立了由第一屆月球樣品專(zhuān)家委員會(huì )全體委員組成的評審委員會(huì )。經(jīng)專(zhuān)家審議,最終17家科研機構的28名使用責任人提出的51份申請獲得通過(guò),共計17.936g。具體名單如下:
申請單位 | 使用責任人 | 樣品編碼 | 申請數量(mg) |
北京大學(xué) | 田 偉 | CE5C0800YJYX005GP | 16.6 |
唐 銘 | CE5C0800YJYX015GP | 18.4 | |
清華大學(xué) | 崔一飛 | CE5C0800YJYX001GP | 13.1 |
CE5Z0709YJYX002 | 15.5 | ||
CE5Z0906YJYX005 | 8.3 | ||
中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 王水炯 | CE5C0800YJYX132GP | 56 |
南京大學(xué) | 李偉強 | CE5C0000YJYX048 | 17.6 |
山東大學(xué) | 凌宗成 | CE5Z0107YJ | 200 |
CE5C0400 | 500 | ||
CE5C0600 | 500 | ||
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 肖 龍 | CE5Z0906YJ | 200 |
CE5C0600 | 300 | ||
澳門(mén)科技大學(xué) | 祝夢(mèng)華 | CE5C0400 | 100 |
李少林 | CE5Z0403YJYX012 | 17.3 | |
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 沈 驥 | CE5C0600 | 50 |
黃 方 | CE5C0400 | 500 | |
CE5C0000YJYX070GP | 182 | ||
CE5C0800YJYX038 | 28.5 | ||
中國科學(xué)院地球化學(xué)研究所 | 劉建忠 | CE5C0600 | 500 |
CE5Z0709YJ | 30 | ||
于 雯 | CE5C0400 | 500 | |
曾小家 | CE5C0400 | 100 | |
CE5Z0107YJ | 20 | ||
CE5C0800YJYX004GP | 9 | ||
CE5C0800YJYX014GP | 21.7 | ||
CE5C0800YJYX016GP | 5.5 | ||
李雄耀 | CE5C0800YJYX018GP | 13.3 | |
CE5C0000YJYX031 | 9.9 | ||
中國科學(xué)院地質(zhì)與地球物理研究所 | 吳福元 | CE5C0600 | 2000 |
CE5Z0303YJ | 200 | ||
CE5C0800YJFM00104GP | 20 | ||
CE5C0900YJFM001GP | 15 | ||
CE5C1000YJFM001GP | 15 | ||
李秋立 | CE5Z0107YJ | 280 | |
CE5Z0403YJ | 300 | ||
賀懷宇 | CE5C0600 | 1000 | |
CE5C0000YJYX040 | 190.2 | ||
CE5C0000YJYX045 | 14.5 | ||
蔡書(shū)慧 | CE5C0000YJYX072 | 21.9 | |
CE5C0000YJYX076 | 22.2 | ||
CE5C0000YJYX129 | 197.3 | ||
中國科學(xué)院廣州地球化學(xué)研究所 | 郭 鋒 | CE5Z0709YJ | 200 |
張 干 | CE5C0400 | 6000 | |
中國科學(xué)院蘇州納米技術(shù)與納米仿生研究所 | 崔 義 | CE5C0000YJYX104 | 4.8 |
中國科學(xué)院物理研究所 | 陳小龍 | CE5C0400 | 1500 |
中國科學(xué)院紫金山天文臺 | 吳昀昭 | CE5Z0906YJ | 200 |
CE5C0600 | 200 | ||
中國地質(zhì)科學(xué)院地質(zhì)力學(xué)研究所 | 王 偉 | CE5C0800YJYX013GP | 7.4 |
中國航天員中心 | 馬紅磊 | CE5C0400 | 800 |
張萬(wàn)欣 | CE5C0600 | 800 | |
核工業(yè)北京地質(zhì)研究院 | 鐘 軍 | CE5C0600YJFM002GP | 15 |
共計 | 17936.0mg |
▲請獲得通過(guò)的申請單位在本公告發(fā)布后5個(gè)工作日內與探月中心簽訂月球樣品借用協(xié)議,并領(lǐng)取月球樣品證書(shū)。此后按程序聯(lián)系國家天文臺月球樣品實(shí)驗室,辦理樣品領(lǐng)取相關(guān)手續。
中國探月工程微信公眾號
主辦單位:國家航天局探月與航天工程中心
承辦單位:國家航天局新聞宣傳中心
協(xié)辦單位:嫦娥奔月航天科技(北京)有限責任公司
中國科學(xué)院國家天文臺
地址:北京市海淀區阜成路甲8號
郵編:100048
京ICP備19018762號
信息報送:clep@cnsa.gov.cn